- 欢迎访问华中农业大学自考辅导培训网!主要为自考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以华中农业大学继续教育学院官网为准。
			
- 咨询电话:027-86646545
| 序号 | 课 程 设 置 | 处理办法 | |||||
| 课程 代码 | 新计划 | 学分 | 课程 代码 | 老计划 | 学分 | ||
| 1 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
| 2 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
| 3 | 0015 | 英语(二) | 14 | 0015 | 英语(二) | 14 | |
| 4 | 0023 | 高等数学(工本) | 10 | 0023 | 高等数学(工本) | 10 | |
| 5 | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
| 6 | 2324 | 离散数学 | 4 | 2324 2194 | 离散数学 工程经济 | 4 4 | 任一 顶替 | 
| 7 | 2331 4734 | 数据结构 数据结构(实践) | 3 2 | 2331 2332 | 数据结构 数据结构(实践) | 3 1 | 顶替 | 
| 8 | 2325 | 计算机系统结构 | 4 | 2325 | 计算机系统结构 | 4 | |
| 9 | 4735 4736 | 数据库系统原理 数据库系统原理(实践) | 4 2 | 2336 2337 | 数据库原理 数据库原理(实践) | 4 1 | 顶替 | 
| 10 | 2326 2327 | 操作系统 操作系统(实践) | 4 1 | 2326 2327 | 操作系统 操作系统(实践) | 4 1 | |
| 11 | 4737 4738 | C++程序设计 C++程序设计(实践) | 3 2 | 2328 2329 | 面向对象程序设计 面向对象程序设计(实践) | 3 1 | 顶替 | 
| 12 | 4747 4748 | Java语言程序设计(一) Java语言程序设计(一)(实践) | 3 1 | 0420 0421 | 物理(工) 物理(工)(实践) | 3 1 | 顶替 | 
| 13 | 2333 2334 | 软件工程 软件工程(实践) | 3 1 | 2333 9867 | 软件工程 课程设计△ | 3 1 | 顶替 | 
| 14 | 4741 | 计算机网络原理 | 4 | 2339 | 计算机网络与通信 | 6 | 顶替 | 
| 15 | 9866 | 毕业设计 | 9866 | 毕业设计 | |||
| 总学分 | 74 | 总学分 | 78 | ||||
| 序号 | 课 程 代 码 | 新计划 | 学分 | 课 程代 码 | 老计划 | 学分 | 处理办法 | 考 生 类 别 | ||
| 1 | 0342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 2314 | 模拟电路与数字电路 | 8 | 顶替 | 三类加试 | ||
| 2 | 2318 | 计算机组成原理 | 4 | 2318 2321 | 计算机组成原理 汇编语言程序设计 | 4 4 | 任一 顶替 | 二类加试 | 四类 加试 | |
| 3 | 4730 | 电子技术基础(三) | 5 | 2142 | 数据结构导论 | 4 | 任意 一科 顶替 | |||
考生报考条件:
1、计算机及应用专业(或原计算机及其应用专业)专科毕业生为一类考生,可直接报考本专业。
2、电子电工信息类非本专业专科毕业生为二类考生,二类考生在原考试课程基础上加试“计算机组成原理”(2318,4学分)。
3、工科类非电子电工信息类专业专科毕业生为三类考生,三类考生在原科考试课程基础上加试“计算机组成原理”(2318,4学分)、“高级语言程序设计(一)”(0342,4学分)。
4、其他专业专科毕业生为四类考生,四类考生在原考试课程基础上加试“计算机组成原理”(2318,4学分)、“电子技术基础(三)”(4730、4731,7学分)。
真题
自考英语单词必备(猜词方法)
真题
(近代史纲要)真题
真题
(毛泽东思想概论)真题
湖北自考报名免费真题指导
自考各科课程思维导图
自考历年真题汇总
专升本真题